Pos |
Img |
Equipo |
JJ |
JG |
JP |
JGP |
JPP |
GF |
GC |
DIF |
PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado de Joyerías | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 157 | 59 | +98 | 48 | |
| 2 | Joyería Sarahí | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 118 | 74 | +44 | 48 | |
| 3 | Transportistas de la P. S. | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 60 | +66 | 45 | |
| 4 | Rectificadora Marquina | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 122 | 92 | +30 | 43 | |
| 5 | Trituradora G | 19 | 12 | 3 | 2 | 2 | 94 | 61 | +33 | 42 | |
| 6 | Tecnología Celular | 19 | 13 | 5 | 0 | 1 | 110 | 68 | +42 | 40 | |
| 7 | Ferretería La Vencedora | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 121 | 84 | +37 | 36 | |
| 8 | P. La Flor de San Juan | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 114 | 74 | +40 | 35 | |
| 9 | EGMA | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 102 | 75 | +27 | 33 | |
| 10 | Plaza Rous | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 114 | 94 | +20 | 32 | |
| 11 | Clínica Ángeles | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 107 | 97 | +10 | 30 | |
| 12 | Metales del Sol | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 120 | 103 | +17 | 29 | |
| 13 | IgualaSports.com | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 87 | 79 | +8 | 27 | |
| 14 | Racing Bar | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 93 | 91 | +2 | 25 | |
| 15 | Emp. Com. Villa Verde | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 89 | 88 | +1 | 24 | |
| 16 | Los Laureles | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 83 | 101 | -18 | 24 | |
| 17 | La Cancha de los Sueños | 19 | 7 | 11 | 0 | 1 | 97 | 123 | -26 | 22 | |
| 18 | S.C.T. | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 94 | 87 | +7 | 21 | |
| 19 | Yakult | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 55 | 71 | -16 | 18 | |
| 20 | Foto Estudio Graciela | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 86 | 108 | -22 | 18 | |
| 21 | Gamesa | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 76 | 119 | -43 | 17 | |
| 22 | Pepsi | 17 | 4 | 11 | 1 | 1 | 70 | 105 | -35 | 15 | |
| 23 | CONAGRO | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | 59 | 150 | -91 | 11 | |
| 24 | Sabritas | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 53 | 91 | -38 | 9 | |
| 25 | SEPSSA | 16 | 2 | 12 | 0 | 2 | 53 | 97 | -44 | 8 | |
| Pozoleria Tlacololeros(baja) | 25 | 7 | 17 | 1 | 0 | 70 | 115 | -45 | 23 | ||
| Boutique Disco(baja) | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 78 | 112 | -34 | 21 | ||
| Cherrys(baja) | 27 | 6 | 21 | 0 | 0 | 67 | 137 | -70 | 18 |
| JJ | Juegos Jugados |
| JG | Juegos Ganados |
| JE | Juegos Empatados |
| JP | Juegos Perdidos |
| JGP | Juegos Ganados en Penales |
| JPP | Juegos Perdidos en Penales |
| GF | Goles a Favor |
| GC | Goles en Contra |
| DIF | Golaverage |
Futbol
Voleibol
Basquetbol
Beisbol
Mas Deportes
Ajedrez
Tenis
Billar
Programación